ALONZO Jérôme FranceFRA 20/11/1972 Gardien 1.85 83
COUSIN Nicolas FranceFRA 11/07/1985 Gardien 1.84 84
LANDREAU Mickaël FranceFRA 14/05/1979 Gardien 1.84 80
ARMAND Sylvain FranceFRA 01/08/1980 Défenseur 1.82 82
DRAME Boukary SénégalSEN 22/07/1985 Défenseur 1.80 75
MABIALA Larrys FranceFRA 08/10/1987 Défenseur 1.87 83
MENDY Bernard FranceFRA 20/08/1981 Défenseur 1.80 77
PAULO CESAR BrésilBRE 26/08/1978 Défenseur 1.76 75
ROZEHNAL David Rép. TchèqueRTC 05/07/1980 Défenseur 1.91 80
TRAORE Sammy MaliMLI 25/02/1976 Défenseur 1.92 82
YEPES Mario ColombieCOL 13/01/1976 Défenseur 1.86 83
BANING Albert CamerounCAM 19/03/1985 Milieu 1.93 80
CHANTOME Clément FranceFRA 11/09/1987 Milieu 1.79 71
CISSE Edouard FranceFRA 30/03/1978 Milieu 1.86 76
HELLEBUYCK David FranceFRA 12/05/1979 Milieu 1.78 73
MULUMBU Youssouf FranceFRA 25/01/1987 Milieu 1.77 65
PIETRE Samuel FranceFRA 10/02/1984 Milieu 1.77 70
RODRIGUEZ Cristian UruguayURU 30/09/1985 Milieu 1.75 72
ROTHEN Jérôme FranceFRA 31/03/1978 Milieu 1.77 70
DIANE Amara Côte d'IvoireCIV 19/08/1982 Attaquant 1.81 71
FRAU Pierre-Alain FranceFRA 15/04/1980 Attaquant 1.75 71
KALOU Bonaventure Côte d'IvoireCIV 12/01/1978Attaquant 1.82 77
N'GOG David FranceFRA 01/04/1989 Attaquant1.90 79
PANCRATE Fabrice FranceFRA 02/05/1980 Attaquant1.85 80
PAULETA Pedro Miguel PortugalPOR 28/04/1973 Attaquant1.80 78