GENTENAAR Dennis Pays-BasHOL 30/09/1975 Gardien 1.80 78
STEKELENBURG Maarten Pays-BasHOL 22/09/1982 Gardien 1.94 84
VERMEER Kenneth Pays-BasHOL 10/01/1986 Gardien 1.81 78
EMANUELSON Urby Pays-BasHOL 16/06/1986 Défenseur 1.76 66
GRYGERA Zdenek Rép. TchèqueRTC 14/05/1980 Défenseur 1.84 79
HEITINGA Johnny Pays-BasHOL 15/11/1983 Défenseur 1.80 72
OGARARU George RoumanieROU 03/02/1980 Défenseur
STAM Jaap Pays-BasHOL 17/07/1972 Défenseur 1.91 90
VERMAELEN Thomas BelgiqueBEL 14/11/1985 Défenseur 1.80 73
VERTONGHEN Jan BelgiqueBEL 24/04/1987 Défenseur 1.89 79
GABRI EspagneESP 10/02/1979 Milieu 1.74 73
KROHN-DEHLI Michael DanemarkDAN 06/06/1983 Milieu
LINDENBERGH Olaf Pays-BasHOL 06/02/1974 Milieu 1.76 74
MADURO Hedwiges Pays-BasHOL 13/02/1985 Milieu 1.84 79
SNEIJDER Wesley Pays-BasHOL 09/06/1984 Milieu 1.70 67
BABEL Ryan Pays-BasHOL 19/12/1986 Attaquant 1.85 78
DE MUL Tom BelgiqueBEL 04/03/1986 Attaquant 1.73 67
HUNTELAAR Klaas Jan Pays-BasHOL 12/08/1983 Attaquant 1.86 78
MANUCHARYAN Edgar ArménieARM 19/01/1987 Attaquant 1.72 65
MITEA Nicolae RoumanieROU 24/03/1985 Attaquant 1.68 61
PEREZ Kenneth DanemarkDAN 29/08/1974 Attaquant 1.82 74
ROSALES Mauro ArgentineARG 24/02/1981 Attaquant 1.73 70
ROSENBERG Markus SuèdeSUE 27/09/1982 Attaquant 1.78 74